検索条件 |
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区菱木3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 阪和線 富木 40![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 82万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区堀上緑町1丁 ![]() 阪和線 津久野 20![]() 泉北高速 深井 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 3LDK | [土地] 77.51㎡ (23.45坪) [建物]83.03㎡ (25.12坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() ![]() 2010年12月(平成22年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,700万 | 3LDK | [土地] 44.72㎡ (13.53坪) [建物]83.31㎡ (25.20坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() 阪和線 津久野 10![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 阪和線 鳳 28![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,880万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.70㎡ (24.71坪) [建物]83.43㎡ (25.24坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2003年11月(平成15年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,630万 | 1SLDK | [土地] 82.69㎡ (25.01坪) [建物]84.23㎡ (25.48坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 14![]() ![]() 2010年11月(平成22年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 15![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,099万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 80.17㎡ (24.25坪) [建物]84.64㎡ (25.60坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北線 深井 40![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.40㎡ (24.62坪) [建物]85.05㎡ (25.73坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 12![]() 南海高野線 中百舌鳥 9![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,590万 | 3SLDK | [土地] 51.92㎡ (15.71坪) [建物]85.86㎡ (25.97坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,150万 49万円 ↓ | 3LDK | [土地] 100.70㎡ (30.46坪) [建物]85.86㎡ (25.97坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北線 深井 42![]() ![]() 2003年12月(平成15年12月) ★価格変更2199万→2150万♪
★2026年2月大規模リフォーム完了♪
●南向き、前面道路約6.7m!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() 南海高野線 三国ヶ丘 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,188万 | 5DK | [土地] 148.43㎡ (44.90坪) [建物]86.66㎡ (26.21坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 11![]() 南海本線 羽衣 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区太平寺 ![]() 泉北線 深井 45![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,590万 | 7DK | [土地] 173.31㎡ (52.43坪) [建物]89.00㎡ (26.92坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1971年10月(昭和46年10月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|