検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 即引渡し可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区中百舌鳥町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,800万 (104.28万/坪) | [土地] 88.76㎡ (26.85坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,750万 (101.62万/坪) | [土地] 89.46㎡ (27.06坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区北花田町4丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 近鉄南大阪線 河内天美 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,780万 (58.27万/坪) | [土地] 100.99㎡ (30.55坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 5,550万 (84.18万/坪) | [土地] 217.95㎡ (65.93坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,080万 (85.10万/坪) | [土地] 119.64㎡ (36.19坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●阪和線 百舌鳥駅へ徒歩約9分!
●期間限定土地売り(建築条件なし)販売です! | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,290万 (67.02万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 63.63㎡ (19.25坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区中長尾町1丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 930万 (58.67万/坪) | [土地] 52.40㎡ (15.85坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥西之町3丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (30.11万/坪) | [土地] 85.64㎡ (25.91坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区中百舌鳥町6丁 ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|