検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 7LDK | [土地] 131.42㎡ (39.75坪) [建物]157.95㎡ (47.78坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() 近鉄南大阪線 布忍 21![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 25![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳東町3丁 ![]() 阪和線 鳳 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,300万 | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 27![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) ●角地区画!敷地面積約36.3坪!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() 泉北線 光明池 40![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,590万 | 7DK | [土地] 173.31㎡ (52.43坪) [建物]89.00㎡ (26.92坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1971年10月(昭和46年10月) ●南向き!前面道路約6.5m!
●敷地が広々約52.4坪!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 9![]() 南海高野線 初芝 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 13![]() 南海高野線 初芝 23![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 97.21㎡ (29.41坪) [建物]97.13㎡ (29.38坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区神野町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() 阪和線 津久野 10![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 110.04㎡ (33.29坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,698万 | 4LDK | [土地] 155.61㎡ (47.07坪) [建物]105.15㎡ (31.81坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 152.19㎡ (46.04坪) [建物]99.37㎡ (30.06坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 30![]() ![]() 2017年7月(平成29年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,800万 | 5LDK | [土地] 450.13㎡ (136.16坪) [建物]129.26㎡ (39.10坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 11![]() 南海高野線 中百舌鳥 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 4LDK | [土地] 82.09㎡ (24.83坪) [建物]90.72㎡ (27.44坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 14![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|