項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 5LDK | [土地] 198.30㎡ (59.99坪) [建物]207.36㎡ (62.73坪) | ![]() 堺市西区太平寺 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 1996年5月(平成8年5月) ●事務所付き住宅! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,680万 | 5SLDK | [土地] 79.90㎡ (24.17坪) [建物]107.39㎡ (32.49坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 3LDK | [土地] 68.17㎡ (20.62坪) [建物]123.67㎡ (37.41坪) | ![]() 堺市西区鳳中町8丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 3LDK | [土地] 104.15㎡ (31.51坪) [建物]157.93㎡ (47.77坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() 2000年12月(平成12年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,198万 | 4LDK | [土地] 117.48㎡ (35.54坪) [建物]102.68㎡ (31.06坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 15![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 680万 | 4DK | [土地] 51.94㎡ (15.71坪) [建物]59.61㎡ (18.03坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 9![]() 阪堺線 船尾 11![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 5SLDK | [土地] 141.82㎡ (42.90坪) [建物]127.52㎡ (38.57坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ★2025年12月リフォーム完了♪
●敷地面積約42.9坪、駐車2台可!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪
●安心のオール電化住宅! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,499万 | 4LDK | [土地] 96.02㎡ (29.05坪) [建物]98.31㎡ (29.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 6![]() 南海高野線 三国ヶ丘 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3LDK | [土地] 81.72㎡ (24.72坪) [建物]107.23㎡ (32.44坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 光明池 19![]() 泉北線 栂・美木多 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,298万 | 4LDK | [土地] 107.34㎡ (32.47坪) [建物]102.28㎡ (30.94坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 13![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 21![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 12![]() 南海高野線 中百舌鳥 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 4LDK | [土地] 102.01㎡ (30.86坪) [建物]89.50㎡ (27.07坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 24![]() ![]() 1998年11月(平成10年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 92.96㎡ (28.12坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() 泉北線 栂・美木多 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,490万 | 4LDK | [土地] 123.04㎡ (37.22坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 18![]() 南海高野線 初芝 32![]() ![]() 2004年9月(平成16年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|