項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳北町6丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 3LDK | [土地] 120.04㎡ (36.31坪) [建物]99.25㎡ (30.02坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年6月(平成15年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 149.60㎡ (45.25坪) [建物]90.25㎡ (27.30坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) ★価格変更しました!3380万円→3280万円♪
●令和5年11月リフォーム歴あり
●駐車2台可 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 4SLDK | [土地] 101.17㎡ (30.60坪) [建物]107.82㎡ (32.62坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳東町6丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 109.37㎡ (33.08坪) [建物]95.76㎡ (28.97坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年2月(平成31年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,880万 | 3LDK | [土地] 67.44㎡ (20.40坪) [建物]114.27㎡ (34.57坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,400万 | 3LDK | [土地] 122.28㎡ (36.99坪) [建物]100.76㎡ (30.48坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) ★価格変更しました!2400万円→2200万円♪
●敷地面積約34坪
●南海高野線 初芝駅 徒歩約15分の便利さ! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|