項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() 泉北高速 深井 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南長尾町3丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,950万 | 4LDK | [土地] 79.37㎡ (24.01坪) [建物]111.64㎡ (33.77坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 3LDK | [土地] 104.01㎡ (31.46坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 360万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,180万 | 6SLDK | [土地] 176.05㎡ (53.26坪) [建物]185.27㎡ (56.04坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年5月(平成8年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,840万 | 4LDK | [土地] 67.11㎡ (20.30坪) [建物]109.35㎡ (33.08坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ●両面道路で日当たり良好!
●南向き!前面道路広々約6.2m! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 3LDK | [土地] 69.31㎡ (20.97坪) [建物]107.73㎡ (32.59坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町8丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 4LDK | [土地] 71.20㎡ (21.54坪) [建物]85.72㎡ (25.93坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万~ | 4LDK | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 281万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|