項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 4LDK | [土地] 100.77㎡ (30.48坪) [建物]99.37㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年(平成17年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 89.06㎡ (26.94坪) [建物]88.49㎡ (26.77坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 5LDK | [土地] 113.57㎡ (34.35坪) [建物]96.98㎡ (29.34坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪
●南海本線 諏訪ノ森駅へ徒歩約7分! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 3LDK | [土地] 53.28㎡ (16.12坪) [建物]89.10㎡ (26.95坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ●静かな住宅街です | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万円 ↓ | 4DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,598万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 124.63㎡ (37.70坪) [建物]101.23㎡ (30.62坪) | ![]() 堺市西区鳳西町3丁 ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ★価格変更3798万→3598万♪
●敷地面積約37.7坪、駐車2台可!
●LDKが広々約20帖♪
●南海本線 羽衣駅へ徒歩約10分! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.89㎡ (32.94坪) [建物]94.19㎡ (28.49坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 250万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町5丁 ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 100.05㎡ (30.27坪) [建物]92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ★価格変更2280万→2080万♪
●LDK約16.25帖!安心のオール電化住宅 | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町6丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 510万円 ↓ | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|