項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,880万 | 5SLDK | [土地] 110.97㎡ (33.57坪) [建物]128.36㎡ (38.83坪) | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 浜寺駅前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 | 4LDK | [土地] 92.52㎡ (27.99坪) [建物]73.30㎡ (22.17坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年11月(平成21年11月) ★2025年6月リフォーム済み!
●駐車2台可能です!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 4LDK | [土地] 48.16㎡ (14.57坪) [建物]75.33㎡ (22.79坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,288万 | 4LDK | [土地] 75.89㎡ (22.96坪) [建物]95.85㎡ (28.99坪) | ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ★2025年9月リフォーム完了!
●前面道路広々約11m!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,998万 | 4LDK | [土地] 110.05㎡ (33.29坪) [建物]96.75㎡ (29.27坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,888万 | 4LDK | [土地] 117.12㎡ (35.43坪) [建物]89.84㎡ (27.18坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区泉田中 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 400万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|