項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 | 4LDK | [土地] 142.11㎡ (42.99坪) [建物]97.19㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ●敷地面積約42.9坪、駐車2台可!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●角地区画です!
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約9分♪ | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 157.61㎡ (47.68坪) [建物]94.77㎡ (28.67坪) | ![]() 堺市美原区黒山 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町5丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 74.00㎡ (22.38坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 4LDK | [土地] 86.28㎡ (26.10坪) [建物]90.38㎡ (27.34坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町東4丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年1月(平成24年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 71.60㎡ (21.66坪) [建物]107.59㎡ (32.55坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区富蔵 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|