項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 25![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳東町3丁 ![]() 阪和線 鳳 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4SLDK | [土地] 119.68㎡ (36.20坪) [建物]101.65㎡ (30.75坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,300万 | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 27![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() 泉北線 光明池 40![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 640万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 26![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,590万 | 3LDK | [土地] 123.84㎡ (37.46坪) [建物]98.01㎡ (29.65坪) | ![]() 堺市北区東三国ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 堺市 13![]() 阪和線 三国ケ丘 17![]() ![]() 2013年9月(平成25年9月) ●敷地面積約37.4坪!駐車2台可!
●LDKも広々約18.5帖!
●前面道路約6.4m! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万 | 3LDK | [土地] 94.42㎡ (28.56坪) [建物]85.00㎡ (25.71坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 22![]() 泉北高速 深井 26![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2SLDK | [土地] 69.31㎡ (20.97坪) [建物]118.11㎡ (35.73坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約17.5帖!
●前面道路約5.6m! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区石原町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 27![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 74.00㎡ (22.38坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北線 深井 21![]() 南海高野線 白鷺 24![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|