項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町2丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 290万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 | 3SLDK | [土地] 127.07㎡ (38.44坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3SLDK | [土地] 114.21㎡ (34.55坪) [建物]80.32㎡ (24.30坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3LDK | [土地] 137.83㎡ (41.69坪) [建物]104.13㎡ (31.50坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東三国ヶ丘町3丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 阪和線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 61.02㎡ (18.46坪) [建物]93.41㎡ (28.26坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 103.48㎡ (31.30坪) [建物]96.04㎡ (29.05坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 51万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町10丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|