項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,790万 | 4LDK | [土地] 156.42㎡ (47.32坪) [建物]134.46㎡ (40.67坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,590万 | 3SLDK | [土地] 51.92㎡ (15.71坪) [建物]85.86㎡ (25.97坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]100.83㎡ (30.50坪) | ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 37![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 12![]() 南海高野線 中百舌鳥 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,980万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 108.99㎡ (32.97坪) [建物]93.44㎡ (28.27坪) | ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 8![]() 阪和線 鳳 18![]() ![]() 2019年12月(令和元年12月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 狭山 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 156.56㎡ (47.36坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 高石市高師浜2 ![]() 南海本線 羽衣 15![]() 南海高師浜線 高師浜 4![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ★価格変更3580万→3480万♪
★仲介手数料0円!で購入可能です!
■敷地面積が広々約47坪!駐車2台可能!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能な区画あり!
■南海本線 羽衣駅へ徒歩約15分!自転車なら約6分!高師浜駅へは徒歩約4分!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です!
... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,380万 420万円 ↓ | 3LDK | [土地] 102.10㎡ (30.89坪) [建物]87.07㎡ (26.34坪) | ![]() 堺市北区常磐町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 10![]() ![]() 2010年6月(平成22年6月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 70万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 97.44㎡ (29.48坪) [建物]91.91㎡ (27.80坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 21![]() ![]() 1983年1月(昭和58年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 156.35㎡ (47.30坪) [建物]98.41㎡ (29.77坪) | ![]() 大阪狭山市西山台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 27![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 22万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 狭山 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台4丁 ![]() 泉北高速 光明池 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 213.01㎡ (64.44坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 12![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 131.04㎡ (39.64坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市堺区南陵町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北高速 光明池 37![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,890万 390万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.71㎡ (34.70坪) [建物]105.57㎡ (31.93坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 22![]() ![]() 2017年4月(平成29年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 19![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 9![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|