検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,150万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 196.38㎡ (59.40坪) [建物]105.16㎡ (31.81坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 85.01㎡ (25.72坪) [建物]81.39㎡ (24.62坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 250万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 157.37㎡ (47.60坪) [建物]95.98㎡ (29.03坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 120万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 215.08㎡ (65.06坪) [建物]101.84㎡ (30.81坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年4月(平成27年4月) ★価格変更3380万→3080万♪
●2015年4月建築の築浅物件!
●敷地面積約65坪!駐車3台可!
●大きな裏庭も魅力です! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 175万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区泉田中 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 93.28㎡ (28.22坪) [建物]79.51㎡ (24.05坪) | ![]() 堺市北区北長尾町5丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区原田 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 2000万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 320万円 ↓ | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,190万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 120.29㎡ (36.39坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|