項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 3,598万 92万円 ↓ 管:12,770円 修:12,050円 | 3LDK 6階 | [専有] 78.33㎡ (23.69坪) | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 1![]() 阪和線 百舌鳥 19![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,698万 100万円 ↓ 管:10,390円 修:11,350円 | 3LDK 2階 | [専有] 74.19㎡ (22.44坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 5![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 110万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() 南海高野線 白鷺 14![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 7![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 1![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 180万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 10![]() 阪和線 富木 10![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 1110万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 阪堺線 浜寺駅前 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 250万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 2![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 13![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 南海本線 羽衣 7![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 7![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 12![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 290万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 12![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 3![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,230万 100万円 ↓ 管:6,000円 修:6,800円 | 3SLDK 4階 南東 | [専有] 97.60㎡ (29.52坪) バルコニー: 19.28㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() 1981年12月(昭和56年12月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|