項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 31万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,698万 92万円 ↓ 管:8,720円 修:17,600円 | 3LDK | [専有] 75.67㎡ (22.89坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 310万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,790万 100万円 ↓ 管:9,590円 修:13,670円 | 3LDK 8階 | [専有] 75.50㎡ (22.84坪) | ![]() 堺市西区鳳東町7丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 管:10,600円 修:13,570円 | 3LDK 4階 南東 | [専有] 75.38㎡ (22.80坪) バルコニー: 13.68㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年12月(平成21年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,490万 管:8,150円 修:16,650円 | 3LDK | [専有] 75.36㎡ (22.80坪) | ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺昭和町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 130万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:11,500円 修:16,080円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 75.01㎡ (22.69坪) バルコニー: 17.20㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,798万 92万円 ↓ 管:10,390円 修:11,350円 | 3LDK 2階 | [専有] 74.19㎡ (22.44坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:6,210円 修:14,040円 | 3LDK 6階 南東 | [専有] 73.89㎡ (22.35坪) バルコニー: 9.35㎡ | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 190万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台3丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台2丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|