項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,298万 | 3LDK | [土地] 137.04㎡ (41.45坪) [建物]97.91㎡ (29.62坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 28![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 200万円 ↓ | 4DK | [土地] 78.11㎡ (23.63坪) [建物]101.74㎡ (30.78坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中3丁 ![]() 南海本線 石津川 3![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) ★価格変更2180万→1980万♪
●鉄骨造のお家です!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪
●南海本線 石津川駅へ徒歩約3分! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区伏尾 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 15![]() 阪和線 津久野 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 210万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 南海高野線 初芝 23![]() 泉北線 深井 26![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,898万 | 4LDK | [土地] 216.98㎡ (65.64坪) [建物]155.68㎡ (47.09坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() 泉北線 栂・美木多 24![]() ![]() 1997年1月(平成9年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 100万円 ↓ | 8LDK | [土地] 236.67㎡ (71.59坪) [建物]168.14㎡ (50.86坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 1999年5月(平成11年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,100万 180万円 ↓ | 6SLDK | [土地] 208.76㎡ (63.15坪) [建物]119.96㎡ (36.29坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() 泉北線 光明池 23![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 220万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 16![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|