項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 200万円 ↓ | 6LDK | [土地] 228.64㎡ (69.16坪) [建物]109.09㎡ (33.00坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 阪和線 鳳 28![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 104.68㎡ (31.67坪) [建物]91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 13![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) ★価格変更2480万→2380万♪
★2024年6月リフォーム済み♪
●深井駅へ徒歩約13分!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 15![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,790万 | 4LDK | [土地] 156.42㎡ (47.32坪) [建物]134.46㎡ (40.67坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,590万 | 3SLDK | [土地] 51.92㎡ (15.71坪) [建物]85.86㎡ (25.97坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 12![]() 南海高野線 中百舌鳥 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,580万 400万円 ↓ | 3LDK | [土地] 108.99㎡ (32.97坪) [建物]93.44㎡ (28.27坪) | ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 8![]() 阪和線 鳳 18![]() ![]() 2019年12月(令和元年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 狭山 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,380万 420万円 ↓ | 3LDK | [土地] 102.10㎡ (30.89坪) [建物]87.07㎡ (26.34坪) | ![]() 堺市北区常磐町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 10![]() ![]() 2010年6月(平成22年6月) ★価格変更3800万→3380万♪
●地下鉄 北花田駅へ徒歩約10分! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 70万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 97.44㎡ (29.48坪) [建物]91.91㎡ (27.80坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 21![]() ![]() 1983年1月(昭和58年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台4丁 ![]() 泉北高速 光明池 25![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北高速 光明池 37![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,890万 390万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.71㎡ (34.70坪) [建物]105.57㎡ (31.93坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 22![]() ![]() 2017年4月(平成29年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 19![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 9![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 3DK | [土地] 41.64㎡ (12.60坪) [建物]57.20㎡ (17.30坪) | ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|