検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 14![]() 阪和線 鳳 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 3LDK | [土地] 109.95㎡ (33.26坪) [建物]98.74㎡ (29.87坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 18![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区津久野町2丁 ![]() 阪和線 津久野 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 44![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 2SLDK | [土地] 82.46㎡ (24.94坪) [建物]106.38㎡ (32.18坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() ![]() 年(昭和-1925年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2SLDK | [土地] 69.31㎡ (20.97坪) [建物]118.11㎡ (35.73坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 99.17㎡ (30.00坪) [建物]99.77㎡ (30.18坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 萩原天神 21![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,390万 | 3LDK | [土地] 135.80㎡ (41.08坪) [建物]101.23㎡ (30.62坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,530万 | 4LDK | [土地] 171.97㎡ (52.02坪) [建物]101.01㎡ (30.56坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() 阪和線 鳳 33![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 3LDK | [土地] 124.73㎡ (37.73坪) [建物]106.82㎡ (32.31坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約19.2帖!
●深井駅へ徒歩約10分♪ | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 109.03㎡ (32.98坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 7![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3LDK | [土地] 81.72㎡ (24.72坪) [建物]107.23㎡ (32.44坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 133.38㎡ (40.35坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 27![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,890万 | 3LDK | [土地] 103.87㎡ (31.42坪) [建物]97.30㎡ (29.43坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●南向きの区画です!駐車2台可!
●消費税・外構費込み価格!
●阪和線 津久野駅へ徒歩約10分! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 114.86㎡ (34.75坪) [建物]84.87㎡ (25.67坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ★価格変更2790万→2690万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●急行停車駅 北野田駅へ徒歩約18分! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 2SLDK | [土地] 158.66㎡ (47.99坪) [建物]103.27㎡ (31.24坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 25![]() 南海高野線 中百舌鳥 27![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|