項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 3LDK | [土地] 59.69㎡ (18.06坪) [建物]89.01㎡ (26.93坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 阪堺線 船尾 12![]() 南海本線 諏訪ノ森 15![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 164.67㎡ (49.81坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 100.16㎡ (30.30坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 29![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2013年11月(平成25年11月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3080万円(税込)!
■前面道路が広々約9m!フラットな敷地!駐車2台可!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備
■泉ヶ丘駅へ自転車なら約12分!バス停も徒歩約7分にあり!スーパーも徒歩約12分と便利
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」施工のお家!耐震+制震の安心構造!省エネ適合住宅です!
■三原台... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 19![]() 南海高野線 北野田 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,800万 | 5LDK | [土地] 450.13㎡ (136.16坪) [建物]129.05㎡ (39.04坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 29![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() 南海高野線 狭山 26![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 | 4LDK | [土地] 100.02㎡ (30.26坪) [建物]94.39㎡ (28.55坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() 2009年5月(平成21年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 201万円 ↓ | 1LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 15![]() 阪和線 津久野 23![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 163.42㎡ (49.43坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,398万 | 4LDK | [土地] 121.15㎡ (36.65坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 28![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,598万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 130.07㎡ (39.35坪) [建物]96.78㎡ (29.28坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 28![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 152万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() 阪和線 津久野 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|