項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 阪和線 富木 40![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 17![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町2丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,199万 | 2SLDK | [土地] 114.12㎡ (34.52坪) [建物]104.74㎡ (31.68坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区富蔵 ![]() 泉北線 泉ケ丘 39![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() 南海高野線 萩原天神 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 127.07㎡ (38.44坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) ★価格変更3980万→3780万♪
●2017年1月建築の築浅物件♪
●角地区画!駐車3台可!
●南向き!前面道路広々約9m! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3SLDK | [土地] 114.21㎡ (34.55坪) [建物]80.32㎡ (24.30坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北線 深井 32![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 140.17㎡ (42.40坪) [建物]105.78㎡ (32.00坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ★価格変更しました!3880万円→3780万円♪
●駐車2台可能です
●長期優良住宅です | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 134.07㎡ (40.56坪) [建物]93.15㎡ (28.18坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 95.81㎡ (28.98坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 39万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町10丁 ![]() 阪和線 鳳 10![]() 南海本線 羽衣 14![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|