項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,730万 | 3LDK | [土地] 100.13㎡ (30.29坪) [建物]86.40㎡ (26.14坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町東3丁 ![]() 阪和線 津久野 17![]() 南海本線 諏訪ノ森 20![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,300万 | 4LK | [土地] 137.57㎡ (41.61坪) [建物]103.95㎡ (31.44坪) | ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 富木 31![]() ![]() 2012年4月(平成24年4月) ●前面道路広々約6.7m!駐車2台可!
●敷地面積約41.6坪!
●令和4年7月大規模リフォーム歴あり!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,700万 | 3LDK | [土地] 44.72㎡ (13.53坪) [建物]83.31㎡ (25.20坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() 阪和線 津久野 10![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 29![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区深阪南 ![]() 泉北線 泉ケ丘 15![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 44![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東2丁 ![]() 南海本線 石津川 10![]() 阪堺線 石津北 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,880万 | 5SLDK | [土地] 110.97㎡ (33.57坪) [建物]128.36㎡ (38.83坪) | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 7![]() 阪堺線 浜寺駅前 6![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() 南海高野線 萩原天神 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 592万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 92.52㎡ (27.99坪) [建物]73.30㎡ (22.17坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 南海高野線 白鷺 19![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 26![]() ![]() 2009年11月(平成21年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 4LDK | [土地] 48.16㎡ (14.57坪) [建物]75.33㎡ (22.79坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,288万 | 4LDK | [土地] 75.89㎡ (22.96坪) [建物]95.85㎡ (28.99坪) | ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|