項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北線 栂・美木多 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 泉北線 深井 32![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 37![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 27![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 498万 | 5DK | [土地] 73.54㎡ (22.25坪) [建物]68.28㎡ (20.65坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() 1972年6月(昭和47年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 100万円 ↓ | 5LDK | [土地] 131.09㎡ (39.65坪) [建物]119.02㎡ (36.00坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1981年5月(昭和56年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,798万 | 4LDK | [土地] 107.27㎡ (32.45坪) [建物]102.28㎡ (30.94坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 550万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 3LDK | [土地] 73.54㎡ (22.25坪) [建物]71.31㎡ (21.57坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町10丁 ![]() 阪和線 鳳 14![]() 南海本線 羽衣 14![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 134.48㎡ (40.68坪) [建物]97.78㎡ (29.58坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 6![]() 阪堺線 船尾 9![]() ![]() 2004年10月(平成16年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,800万 | 6SLDK | [土地] 338.71㎡ (102.46坪) [建物]249.03㎡ (75.33坪) | ![]() 堺市北区常磐町1丁 ![]() 阪和線 浅香 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 14![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 | 3LDK | [土地] 62.84㎡ (19.01坪) [建物]100.50㎡ (30.40坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 17![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●LDKが広々約16.5帖! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 3LDK | [土地] 52.88㎡ (16.00坪) [建物]94.24㎡ (28.51坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 8![]() 阪和線 津久野 14![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 100万円 ↓ | 3DK | [土地] 54.02㎡ (16.34坪) [建物]50.44㎡ (15.26坪) | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 富木 7![]() 阪和線 鳳 16![]() ![]() 1972年2月(昭和47年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|