項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 110万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 103.85㎡ (31.41坪) [建物]97.19㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市美原区平尾 ![]() 南海高野線 北野田 58![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 84.31㎡ (25.50坪) [建物]90.72㎡ (27.44坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 22万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 狭山 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 3LDK | [土地] 73.54㎡ (22.25坪) [建物]71.31㎡ (21.57坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ●深井駅へ徒歩約14分! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 114.86㎡ (34.75坪) [建物]84.87㎡ (25.67坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 | 3LDK | [土地] 62.84㎡ (19.01坪) [建物]100.50㎡ (30.40坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 17![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 54.26㎡ (16.41坪) [建物]108.21㎡ (32.73坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 69.81㎡ (21.12坪) [建物]86.21㎡ (26.08坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ●全4区画 完成済 初芝駅徒歩たったの6分!
価格変更!A号棟 2990万円 →2890万円
| |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 400万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 67.74㎡ (20.49坪) [建物]94.52㎡ (28.59坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() 南海高野線 萩原天神 25![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区宮下町 ![]() 阪和線 津久野 3![]() 阪和線 上野芝 17![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 6![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() 南海高野線 萩原天神 13![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市美原区南余部 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() 南海高野線 萩原天神 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 15![]() 阪堺線 石津 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 92.96㎡ (28.12坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|