項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 19![]() 阪和線 富木 18![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,498万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 155.61㎡ (47.07坪) [建物]105.15㎡ (31.81坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 99.17㎡ (30.00坪) [建物]99.77㎡ (30.18坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 萩原天神 21![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,790万 | 4LDK | [土地] 123.70㎡ (37.42坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 120.80㎡ (36.54坪) [建物]96.25㎡ (29.12坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 年(昭和-1925年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 152.19㎡ (46.04坪) [建物]99.37㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 30![]() ![]() 2017年7月(平成29年7月) ★価格変更3880万→3780万♪
★2025年12月リフォーム済み♪
●2017年7月建築の築浅物件です!
●敷地面積約46坪、駐車3台可!
●床暖房、太陽光パネル装備!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,299万 100万円 ↓ | [土地] 176.16㎡ (53.29坪) [建物]95.08㎡ (28.76坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,150万 | 5LDK | [土地] 305.50㎡ (92.41坪) [建物]91.90㎡ (27.80坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 510万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() 南海高野線 白鷺 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 鳳 24![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,800万 | 5LDK | [土地] 450.13㎡ (136.16坪) [建物]129.26㎡ (39.10坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 14![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 583万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 11![]() 南海高野線 中百舌鳥 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 82万円 ↓ | 4K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,898万 | 3SLK | [土地] 93.48㎡ (28.28坪) [建物]87.77㎡ (26.55坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●ZEH水準住宅
●ペニンシュラキッチン採用! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳東町5丁 ![]() 阪和線 鳳 9![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|