項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東2丁 ![]() 南海本線 石津川 10![]() 阪堺線 石津北 5![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() 南海高野線 萩原天神 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 592万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 16![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 92.52㎡ (27.99坪) [建物]73.30㎡ (22.17坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 南海高野線 白鷺 19![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 26![]() ![]() 2009年11月(平成21年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 4LDK | [土地] 48.16㎡ (14.57坪) [建物]75.33㎡ (22.79坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,288万 | 4LDK | [土地] 75.89㎡ (22.96坪) [建物]95.85㎡ (28.99坪) | ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 10![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,699万 | 3LDK | [土地] 113.82㎡ (34.43坪) [建物]92.72㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 27![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 69.81㎡ (21.12坪) [建物]86.21㎡ (26.08坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 81.57㎡ (24.67坪) [建物]107.63㎡ (32.56坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 阪和線 津久野 24![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 35![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,100万 80万円 ↓ | 4LDK | [土地] 154.66㎡ (46.78坪) [建物]105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,099万 | 4LDK | [土地] 118.64㎡ (35.89坪) [建物]108.27㎡ (32.75坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|