項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳東町6丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 6DK | [土地] 161.55㎡ (48.87坪) [建物]142.07㎡ (42.98坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町2丁 ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,490万 90万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 147.73㎡ (44.69坪) [建物]76.18㎡ (23.04坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 3SLDK | [土地] 66.16㎡ (20.01坪) [建物]116.89㎡ (35.36坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,190万 | 3SLDK | [土地] 120.16㎡ (36.35坪) [建物]85.32㎡ (25.81坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3SLDK | [土地] 66.94㎡ (20.25坪) [建物]111.68㎡ (33.78坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 | 4LDK | [土地] 121.88㎡ (36.87坪) [建物]12.42㎡ (3.76坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年5月(平成26年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|