検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 即引渡し可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区三原台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 3LDK | [土地] 120.15㎡ (36.35坪) [建物]90.25㎡ (27.30坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年7月(令和3年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 | 4DK | [土地] 46.70㎡ (14.13坪) [建物]76.42㎡ (23.12坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年(平成12年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 8,500万 (32.03万/坪) | [土地] 877.36㎡ (265.40坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳西町3丁 ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 106.62㎡ (32.25坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) ★リフォーム済みです♪
●角地区画!駐車2台可!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,800万 | 3LDK | [土地] 95.49㎡ (28.89坪) [建物]123.30㎡ (37.30坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,280万 (51.56万/坪) | [土地] 146.17㎡ (44.22坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,480万 | 3LDK | [土地] 214.83㎡ (64.99坪) [建物]159.72㎡ (48.32坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 4SLDK | [土地] 131.45㎡ (39.76坪) [建物]96.39㎡ (29.16坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区常磐町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ●敷地面積約39.7坪、駐車3台可!
●南向き、前面道路広々約9.2m!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺元町6丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|