検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 100万円 ↓ 管:9,100円 修:13,370円 | 3LDK 12階 南 | [専有] 82.57㎡ (24.98坪) バルコニー: 10.62㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北高速 深井 14![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,998万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 120.29㎡ (36.39坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 初芝 23![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,698万 100万円 ↓ 管:10,390円 修:11,350円 | 3LDK 2階 | [専有] 74.19㎡ (22.44坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 5![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ★価格変更3798万→3698万♪
★2024年11月リフォーム済み♪
●2020年6月建築の築浅マンション♪
●2階部分の角部屋♪専有面積74.19㎡!
●ペット飼育可(管理規約による制限有)!
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約5分!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 71.31㎡ (21.57坪) [建物]116.88㎡ (35.36坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 12![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 25![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ★価格変更3380万→3280万♪
●床暖房・ミストサウナ装備!
●LDKが広々約19帖♪
| |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,498万 192万円 ↓ 管:12,550円 修:21,090円 | 4LDK 3階 南 | [専有] 100.41㎡ (30.37坪) バルコニー: 12.59㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() 阪和線 鳳 3![]() 阪和線 富木 18![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,798万 92万円 ↓ | 4LDK | [土地] 105.47㎡ (31.90坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 18![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,500万 180万円 ↓ | 6DK | [土地] 275.71㎡ (83.40坪) [建物]188.00㎡ (56.87坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北高速 深井 19![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 82.14㎡ (24.85坪) [建物]89.67㎡ (27.13坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 240万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区竹城台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 5![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,898万 100万円 ↓ 管:7,490円 修:14,190円 | 3LDK | [専有] 78.87㎡ (23.86坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 12![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) ★価格変更しました!2998万円→2898万円♪
●リフォーム済のためすぐにお住まいになれます!
●7階部分につき採光、通風良好です! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 5![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|