検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 即引渡し可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,180万 50万円 ↓ | 4LDK | [土地] 213.01㎡ (64.44坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,135万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 131.04㎡ (39.64坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市堺区南陵町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
★価格変更4235万→4135万♪
●全4区画、南向き!駐車2台可!道路との高低差の少ない敷地!
●上野芝駅へ徒歩約10分!自転車なら約4分!スーパーも徒歩約7分!
●神石小学校へ徒歩約6分!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 3DK | [土地] 41.64㎡ (12.60坪) [建物]57.20㎡ (17.30坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) ●室内リフォーム済み♪
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約7分♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 255万円 ↓ | 4LDK | [土地] 147.01㎡ (44.47坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 111.02㎡ (33.58坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
★価格変更4080万→3880万♪
●全7区画、駐車2台可!
●上野芝駅へ徒歩約13分!自転車なら約5分!スーパーも徒歩約7分!
●バス停(なかもず駅行き徒歩約7分)もあります!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 290万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,700万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] 54.43㎡ (16.47坪) [建物]102.43㎡ (30.99坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,300万 230万円 ↓ 管:6,200円 修:14,910円 | 2LDK 1階 南 | [専有] 70.00㎡ (21.18坪) バルコニー: 7.80㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年10月(平成12年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (13.90万/坪) | [土地] 118.90㎡ (35.97坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (47.78万/坪) | [土地] 137.00㎡ (41.44坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます!
●現況更地!ときはま線沿い! | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,000万 500万円 ↓ | 6SLDK | [土地] 604.89㎡ (182.98坪) [建物]254.26㎡ (76.91坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年8月(昭和48年8月) ★価格変更9500万→9000万♪
●敷地面積約182.9坪!
●建物面積約254.26㎡!鉄筋コンクリート造!
●空家ですので、お気軽にご見学頂けます♪ | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|