検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市南区茶山台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,699万 | 3LDK | [土地] 113.82㎡ (34.43坪) [建物]92.72㎡ (28.05坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,000万 (71.46万/坪) 250万円 ↓ | [土地] 92.52㎡ (27.99坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ★価格変更2250万→2000万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪(期間限定土地売り)
●現況更地です | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 27![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 69.81㎡ (21.12坪) [建物]86.21㎡ (26.08坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 81.57㎡ (24.67坪) [建物]107.63㎡ (32.56坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 阪和線 津久野 24![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,698万 管:6,790円 修:10,080円 | 3LDK 7階 | [専有] 67.21㎡ (20.33坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 1![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 750万 (37.38万/坪) | [土地] 66.32㎡ (20.06坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() 阪和線 津久野 24![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 260万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,149万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] 113.64㎡ (34.38坪) [建物]109.46㎡ (33.11坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ★価格変更4299万→4149万♪
●敷地面積約35.8坪、駐車2台可!
●消費税・外構費込み価格! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,898万 92万円 ↓ 管:10,250円 修:12,528円 | 3LDK 5階 | [専有] 69.60㎡ (21.05坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 1![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区東八田 ![]() 泉北線 深井 11![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|