検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区津久野町2丁 ![]() 阪和線 津久野 4![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,398万 82万円 ↓ 管:8,400円 修:13,920円 | 3LDK 13階 | [専有] 66.30㎡ (20.06坪) バルコニー: 10.91㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 4![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 萩原天神 21![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,790万 190万円 ↓ | 7LDK | [土地] 131.42㎡ (39.75坪) [建物]157.95㎡ (47.78坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() 近鉄南大阪線 布忍 21![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ★価格変更2980万→2790万♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 105.06㎡ (31.78坪) [建物]97.29㎡ (29.43坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 25![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳東町3丁 ![]() 阪和線 鳳 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 91.12㎡ (27.56坪) [建物]104.68㎡ (31.67坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●全7区画 好評販売中
1号棟 3680万円 土地87.79㎡ 建物99.63㎡
2号棟 3680万円 土地88.00㎡ 建物99.63㎡
3号棟 3680万円 土地91.12㎡ 建物104.68㎡
5号棟 4080万円 土地159.99㎡ 建物100.03㎡
7号棟 3980万円 土地97.91㎡ 建物86.66㎡ | |
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (35.93万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 71.77㎡ (21.71坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() 泉北線 光明池 40![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,680万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 94.42㎡ (28.56坪) [建物]85.00㎡ (25.71坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ★価格変更4780万→4680万♪
●百舌鳥駅へ徒歩約9分♪ | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,600万 80万円 ↓ 管:13,640円 修:7,200円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 71.94㎡ (21.76坪) バルコニー: 10.20㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 4![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区御池台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,749万 100万円 ↓ 管:13,420円 修:13,640円 | 3LDK 3階 南西 | [専有] 85.26㎡ (25.79坪) バルコニー: 10.85㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 6![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|