検索条件 |
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 18![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 4![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,800万 | 6SLDK | [土地] 338.71㎡ (102.46坪) [建物]249.03㎡ (75.33坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区常磐町1丁 ![]() 阪和線 浅香 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 14![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,000万 500万円 ↓ | 6SLDK | [土地] 604.89㎡ (182.98坪) [建物]254.26㎡ (76.91坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 14![]() ![]() 1973年8月(昭和48年8月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 445万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区新金岡町4丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 9![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 610万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 7![]() 阪和線 三国ケ丘 7![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 14![]() 南海高野線 白鷺 25![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,580万 (111.10万/坪) | [土地] 166.03㎡ (50.22坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 阪和線 三国ケ丘 12![]() 南海高野線 三国ヶ丘 12![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 490万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺元町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 16![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,300万 200万円 ↓ | 6DK | [土地] 275.71㎡ (83.40坪) [建物]188.00㎡ (56.87坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北高速 深井 19![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 5,280万 (31.92万/坪) | [土地] 546.78㎡ (165.40坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 29![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,800万 | 3LDK | [土地] 95.49㎡ (28.89坪) [建物]123.30㎡ (37.30坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 8![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 12![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,680万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 82.14㎡ (24.85坪) [建物]89.67㎡ (27.13坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|