検索条件 |
こだわり条件 | 即引渡し可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 7DK | [土地] 159.14㎡ (48.14坪) [建物]154.71㎡ (46.80坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区富蔵 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,000万 500万円 ↓ | 6SLDK | [土地] 604.89㎡ (182.98坪) [建物]254.26㎡ (76.91坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年8月(昭和48年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 6DK | [土地] 161.55㎡ (48.87坪) [建物]142.07㎡ (42.98坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,680万 220万円 ↓ | 6DK | [土地] 275.71㎡ (83.40坪) [建物]188.00㎡ (56.87坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 100万円 ↓ | 5SLDK | [土地] 89.06㎡ (26.94坪) [建物]140.04㎡ (42.36坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区常磐町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 450万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,670万 | 5LDK | [土地] 127.29㎡ (38.51坪) [建物]100.29㎡ (30.34坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) ★リフォーム済みの物件です!
●前面道路ひろびろ約12m!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,369万 75万円 ↓ | 5LDK | [土地] 80.57㎡ (24.37坪) [建物]137.70㎡ (41.65坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年1月(平成15年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 290万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町5丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺元町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|