検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 駅近物件(10分以内) |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,720万 | 2DK | [土地] 98.86㎡ (29.91坪) [建物]61.04㎡ (18.46坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区鳳中町2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 350万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市南区茶山台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 3LDK | [土地] 53.40㎡ (16.15坪) [建物]83.43㎡ (25.24坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 120万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,230万 100万円 ↓ 管:6,000円 修:6,800円 | 3SLDK 4階 南東 | [専有] 97.60㎡ (29.52坪) バルコニー: 19.28㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() 1981年12月(昭和56年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,790万 管:16,800円 修:13,800円 | 3LDK 5階 南東 | [専有] 82.40㎡ (24.93坪) バルコニー: 17.54㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,790万 100万円 ↓ 管:9,000円 修:14,530円 | 3LDK 2階 | [専有] 69.21㎡ (20.94坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) ★価格変更1890万→1790万♪
★2024年9月大規模リフォーム済み♪
●2階部分、専有面積69.21㎡!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪
●南海本線 諏訪ノ森駅へ徒歩約5分! | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 1SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 136.40㎡ (41.26坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,598万 | 4LDK | [土地] 113.70㎡ (34.39坪) [建物]103.09㎡ (31.18坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 3LDK | [土地] 53.25㎡ (16.11坪) [建物]110.88㎡ (33.54坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区宮本町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年(令和6年) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|