検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 駅近物件(10分以内) |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 115.35㎡ (34.89坪) [建物]92.20㎡ (27.89坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ★価格変更4580万→4480万♪
●角地区画!駐車2台可能です!
●LDKも広々約18帖!収納も充実!
●ミストカワック、床暖房、食洗器、キッチンキャビネット付き♪
●浜寺公園駅へ徒歩約3分!羽衣駅へも徒歩約15分!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 3LDK | [土地] 52.88㎡ (16.00坪) [建物]94.24㎡ (28.51坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) ●阪和線 上野芝駅へ徒歩約8分! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,369万 75万円 ↓ | 5LDK | [土地] 80.57㎡ (24.37坪) [建物]137.70㎡ (41.65坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年1月(平成15年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 200万円 ↓ 管:7,240円 修:11,800円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 65.80㎡ (19.90坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 120万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,995万 | 4SLDK | [土地] 233.95㎡ (70.77坪) [建物]116.76㎡ (35.32坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区新堀町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年(平成2年) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 190万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:11,300円 修:4,620円 | 4LDK 14階 | [専有] 84.01㎡ (25.41坪) バルコニー: 22.10㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区鳳北町9丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年5月(平成11年5月) ●最上階の14階部分!専有面積84.01㎡!
●角部屋!4LDKタイプ!
●ペット飼育可(管理規約による制限あり) | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1000万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 156.56㎡ (47.36坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 高石市高師浜2 ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() 南海高師浜線 高師浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,380万 420万円 ↓ | 3LDK | [土地] 102.10㎡ (30.89坪) [建物]87.07㎡ (26.34坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区常磐町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年6月(平成22年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 140.51㎡ (42.50坪) [建物]105.09㎡ (31.79坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ★価格変更4680万→4580万♪
★仲介手数料0円!で購入可能です!
●土地・建物セット価格(税込) 駐車2台可!
●上野芝駅へ徒歩約10分!自転車なら約4分!スーパーも徒歩約6分!
●バス停(なかもず駅行き徒歩約7分)もあります!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です! | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 230万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,597万 97万円 ↓ 管:7,300円 修:13,910円 | 3LDK 3階 東 | [専有] 73.20㎡ (22.14坪) バルコニー: 9.00㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,135万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 131.04㎡ (39.64坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市堺区南陵町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|