検索条件 |
| こだわり条件 | 駅近物件(10分以内) |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 6![]() 南海本線 諏訪ノ森 12![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1000万円 ↓ | 7SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,800万 | 6SLDK | [土地] 338.71㎡ (102.46坪) [建物]249.03㎡ (75.33坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区常磐町1丁 ![]() 阪和線 浅香 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 14![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ●敷地面積約102.4坪!駐車3台可!
●建物面積249.03㎡!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 9![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,950万 350万円 ↓ | 5SLDK | [土地] 257.85㎡ (78.00坪) [建物]182.12㎡ (55.09坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() 阪堺線 浜寺駅前 11![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区東浅香山町2丁 ![]() 阪和線 浅香 2![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 17![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 6DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区鳳東町6丁 ![]() 阪和線 津久野 10![]() 阪和線 鳳 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() 南海高野線 狭山 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() 南海本線 石津川 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,299万 70万円 ↓ | 5LDK | [土地] 80.57㎡ (24.37坪) [建物]137.70㎡ (41.65坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 8![]() ![]() 2003年1月(平成15年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 1![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 7![]() 南海高野線 三国ヶ丘 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 6![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 5LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 5![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,880万 | 5SLDK | [土地] 110.97㎡ (33.57坪) [建物]128.36㎡ (38.83坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 7![]() 阪堺線 浜寺駅前 6![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|