検索条件 |
| こだわり条件 | 角地区画(角部屋) |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 900万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,180万 | 6LDK | [土地] 176.05㎡ (53.26坪) [建物]185.27㎡ (56.04坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 15![]() ![]() 1996年5月(平成8年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,999万 | 6LDK | [土地] 101.70㎡ (30.76坪) [建物]180.99㎡ (54.75坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 22![]() ![]() 2000年4月(平成12年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺元町6丁 ![]() 阪和線 鳳 16![]() 南海本線 浜寺公園 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 8SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区東三国ヶ丘町5丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 13![]() 南海高野線 三国ヶ丘 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 190万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 147.34㎡ (44.57坪) [建物]151.53㎡ (45.84坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 2200万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,490万 310万円 ↓ | 3LDK | [土地] 95.49㎡ (28.89坪) [建物]123.30㎡ (37.30坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 8![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 12![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) ★価格変更4800万→4490万♪
★2025年4月リフォーム済み♪
●地下鉄 新金岡駅へ徒歩約8分!なかもず駅へも徒歩約12分!
●角地区画!前面道路広々約7.5m!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|