検索条件 |
| こだわり条件 | リフォーム済み |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 3DK | [土地] 41.64㎡ (12.60坪) [建物]57.20㎡ (17.30坪) | リフォーム済み ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() 泉北高速 深井 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,078万 10万円 ↓ | 4LDK | [土地] 80.50㎡ (24.35坪) [建物]151.38㎡ (45.79坪) | リフォーム済み ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,080万 | 4DK | [土地] 59.57㎡ (18.02坪) [建物]66.24㎡ (20.04坪) | リフォーム済み ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() 阪和線 津久野 11![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) ★外壁正面サイディングボードへ張替え!室内壁・床・畳・ふすま張替え済み!
●駐車1台可能!外部に立水栓あり!
●空家ですので、お気軽にご覧頂けます
●上野芝駅へ徒歩約10分の便利な立地!コンビニも徒歩約3分!
●上野芝小学校へ徒歩約4分・津久野中学校へ徒歩約7分でお子様にも安心の距離です!
| |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,188万 | 5DK | [土地] 148.43㎡ (44.90坪) [建物]86.66㎡ (26.21坪) | リフォーム済み ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 29![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] 60.96㎡ (18.44坪) [建物]90.11㎡ (27.26坪) | リフォーム済み ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 20![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 219万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,470万 200万円 ↓ | 5LDK | [土地] 127.29㎡ (38.51坪) [建物]100.29㎡ (30.34坪) | リフォーム済み ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 24![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 6![]() 南海高野線 北野田 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:6,210円 修:14,040円 | 3LDK 6階 南東 | [専有] 73.89㎡ (22.35坪) バルコニー: 9.35㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市西区浜寺船尾町西5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 14![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 182万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() 南海高野線 狭山 19![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 4LDK | [土地] 48.16㎡ (14.57坪) [建物]75.33㎡ (22.79坪) | リフォーム済み ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,580万 200万円 ↓ 管:11,950円 修:12,830円 | 3LDK 3階 東 | [専有] 82.24㎡ (24.88坪) バルコニー: 13.09㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,598万 92万円 ↓ 管:9,610円 修:12,110円 | 3LDK | [専有] 71.17㎡ (21.53坪) | リフォーム済み ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 21![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|