検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
フリーワード | 堺市西区上野芝町7丁 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,230万 管:10,200円 修:13,090円 | 3LDK 5階 南東 | [専有] 72.71㎡ (21.99坪) バルコニー: 15.11㎡ | 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年12月(平成21年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 管:10,600円 修:13,570円 | 3LDK 4階 南東 | [専有] 75.38㎡ (22.80坪) バルコニー: 13.68㎡ | 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年12月(平成21年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 502万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,330万 管:11,640円 修:20,160円 | 3LDK 2階 南東 | [専有] 70.98㎡ (21.47坪) | 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 200万円 ↓ | 2LDK | [土地] 165.77㎡ (50.15坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ★価格変更4280万→4080万♪
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約17帖♪ | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 118万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 4LDK | [土地] 129.01㎡ (39.03坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
●土地・建物セット価格(税込)
●駐車2台可!フラットな敷地!
●上野芝駅へ徒歩約11分!自転車なら約4分!
●上野芝小学校へ徒歩約13分!津久野中学校へ徒歩約10分!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です! | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|