検索条件 |
| フリーワード | 堺市西区上 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 10LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 800万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.74㎡ (32.89坪) [建物]100.61㎡ (30.43坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() 阪和線 津久野 ![]() ★価格変更4580万→4480万♪
●駐車2台可!
●LDKが広々約20帖!
●ガス乾燥機乾太くん装備! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 600万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 16![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 15![]() 阪和線 津久野 15![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 4![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 2SLDK | [土地] 125.77㎡ (38.05坪) [建物]91.08㎡ (27.55坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,598万 92万円 ↓ 管:12,770円 修:12,050円 | 3LDK 6階 | [専有] 78.33㎡ (23.69坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 1![]() 阪和線 百舌鳥 19![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,498万 100万円 ↓ 管:10,390円 修:11,350円 | 3LDK 2階 | [専有] 74.19㎡ (22.44坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 5![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,450万 管:12,770円 修:12,050円 | 3LDK 7階 南東 | [専有] 78.33㎡ (23.69坪) バルコニー: 11.28㎡ | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 2![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,290万 | 3LDK | [土地] 56.88㎡ (17.21坪) [建物]104.11㎡ (31.49坪) | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() 泉北高速 深井 28![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 85万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 堺市西区上 ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|