項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,350万 (91.77万/坪) | [土地] 84.65㎡ (25.61坪) | ![]() 堺市東区菩提町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() ●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●更地となります | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,350万 (95.87万/坪) | [土地] 81.03㎡ (24.51坪) | ![]() 堺市東区菩提町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,150万 (30.47万/坪) | [土地] 233.26㎡ (70.56坪) | ![]() 堺市南区高尾2丁 ![]() 泉北線 光明池 36![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,380万 | 4LDK | [土地] 199.01㎡ (60.20坪) [建物]107.71㎡ (32.58坪) | ![]() 堺市南区竹城台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 17![]() ![]() 2022年7月(令和4年7月) ●旭化成ヘーベルハウスのお家です
●令和4年建築の築浅物件です! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 450万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町7丁 ![]() 阪和線 鳳 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,180万 | 6LDK | [土地] 176.05㎡ (53.26坪) [建物]185.27㎡ (56.04坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 15![]() ![]() 1996年5月(平成8年5月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町8丁 ![]() 南海高野線 初芝 23![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 14![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 15![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 3LDK | [土地] 77.51㎡ (23.45坪) [建物]83.03㎡ (25.12坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() ![]() 2010年12月(平成22年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 4LDK | [土地] 120.17㎡ (36.35坪) [建物]105.15㎡ (31.81坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2015年3月(平成27年3月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|