項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町4丁 ![]() 泉北線 深井 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (72.88万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 76.20㎡ (23.05坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ★価格変更しました!1780万円→1680万円♪
●建築条件はありませのでお好きな建築会社を選べます♪
●サンプルプランあります | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,240万 (49.78万/坪) | [土地] 82.34㎡ (24.91坪) | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 泉北線 深井 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (54.04万/坪) | [土地] 121.12㎡ (36.64坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 4LDK | [土地] 121.12㎡ (36.64坪) [建物]109.75㎡ (33.20坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 79.78㎡ (24.13坪) [建物]97.19㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北線 深井 31![]() ![]() 2026年10月(令和8年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() 南海高野線 狭山 34![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 35![]() 南海高野線 金剛 51![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 14![]() 南海高野線 萩原天神 42![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (43.37万/坪) 314万円 ↓ | [土地] 97.57㎡ (29.51坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 富木 29![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 | 4SLDK | [土地] 211.10㎡ (63.86坪) [建物]119.78㎡ (36.23坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 11![]() ![]() 1982年11月(昭和57年11月) ●令和8年3月リフォーム済です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北長尾町3丁 ![]() 阪和線 堺市 8![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,990万 | 4LDK | [土地] 158.16㎡ (47.84坪) [建物]118.13㎡ (35.73坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 25![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 49![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|