項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 4000万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 16![]() 南海高野線 中百舌鳥 15![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 132万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 14![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 250万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,120万 160万円 ↓ | 3LDK | [土地] 75.46㎡ (22.83坪) [建物]92.34㎡ (27.93坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 30![]() ![]() 2017年12月(平成29年12月) ★価格変更2280万→2120万♪
●2017年12月建築の築浅物件! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,598万 92万円 ↓ 管:12,770円 修:12,050円 | 3LDK 6階 | [専有] 78.33㎡ (23.69坪) | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 1![]() 阪和線 百舌鳥 19![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 14SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区泉田中 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 23![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 77万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 22![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() 南海高野線 白鷺 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 12![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高尾2丁 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (20.71万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 63.84㎡ (19.31坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ★価格変更450万→400万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●現況更地! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3SLDK | [土地] 132.03㎡ (39.94坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 35![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (31.13万/坪) | [土地] 254.86㎡ (77.10坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|