項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 14![]() 阪和線 鳳 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,898万 管:12,680円 修:27,250円 | 4LDK | [専有] 105.63㎡ (31.95坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 14![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鉢ヶ峯寺 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,840万 (7.24万/坪) | [土地] 839.83㎡ (254.05坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 萩原天神 12![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 南海本線 羽衣 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 22![]() 泉北線 泉ケ丘 42![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,498万 100万円 ↓ 管:7,690円 修:17,420円 | 3LDK 8階 | [専有] 60.91㎡ (18.43坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) ★価格変更しました!2598万円→2498万円♪
●人気マンションです | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,988万 | 4LDK | [土地] 185.40㎡ (56.08坪) [建物]114.18㎡ (34.54坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町7丁 ![]() 阪和線 鳳 15![]() 阪和線 津久野 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3DK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,298万 管:8,730円 修:9,350円 | 3LDK | [専有] 77.92㎡ (23.57坪) | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 15![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北花田町4丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 9![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|