項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,890万 | 3LDK | [土地] 103.87㎡ (31.42坪) [建物]97.30㎡ (29.43坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●南向きの区画です!駐車2台可!
●消費税・外構費込み価格!
●阪和線 津久野駅へ徒歩約10分! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 110.04㎡ (33.29坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 31![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 22![]() 阪和線 鳳 25![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 14![]() 南海高野線 白鷺 25![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 15![]() 近鉄南大阪線 布忍 18![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,190万 | 4LDK | [土地] 148.80㎡ (45.01坪) [建物]98.53㎡ (29.81坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | [土地] 114.86㎡ (34.75坪) [建物]84.87㎡ (25.67坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●急行停車駅 北野田駅へ徒歩約18分! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 33![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 4![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町4丁 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 116.55㎡ (35.26坪) [建物]93.15㎡ (28.18坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 萩原天神 12![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 116.55㎡ (35.26坪) [建物]89.10㎡ (26.95坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 萩原天神 12![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() 南海高野線 白鷺 21![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|