検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 22![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,498万 100万円 ↓ 管:9,610円 修:12,110円 | 3LDK | [専有] 71.17㎡ (21.53坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 21![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 220万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,007万 (54.92万/坪) 400万円 ↓ | [土地] 181.01㎡ (54.76坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ●土地建物セット4580万円(税込)角地区画!
★仲介手数料0円!で購入可能です!
●早い段階ですと自由設計にて建築可能!
●敷地が広々約55坪!駐車3台可!
●すぐにご案内させて頂けますので、お気軽にお問合せ下さい!
●食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備!
●急行停車駅 北野田駅へ自転車で約9分!スーパーも徒歩約10分の便利な立地!
●登美丘西小学校へ徒歩約4分、登美... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 19![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 330万 (26.15万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 41.72㎡ (12.62坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() 南海高野線 狭山 26![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 199万円 ↓ | 1LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 182万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() 南海高野線 狭山 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,098万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 121.15㎡ (36.65坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 28![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() 阪和線 津久野 22![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|