検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,150万 30万円 ↓ | 3LDK | [土地] 48.01㎡ (14.52坪) [建物]76.00㎡ (22.99坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 2万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 140万円 ↓ | 3LDK | [土地] 56.11㎡ (16.97坪) [建物]96.78㎡ (29.28坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) ★価格変更2120万→1980万♪
●駐車1台可! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (36.08万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 172.26㎡ (52.11坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (35.71万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 72.21㎡ (21.84坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 980万 170万円 ↓ | 3LDK | [土地] 72.96㎡ (22.07坪) [建物]60.20㎡ (18.21坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 1965年8月(昭和40年8月) ★価格変更1150万→980万♪
●リフォーム歴多数あり!
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 111.02㎡ (33.58坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 290万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 70万円 ↓ | 3LDK | [土地] 54.43㎡ (16.47坪) [建物]102.43㎡ (30.99坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 1SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中4丁 ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1000万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,790万 100万円 ↓ | 3DK | [土地] 68.92㎡ (20.85坪) [建物]85.75㎡ (25.94坪) | ![]() 堺市西区北条町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年8月(平成10年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,150万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.48㎡ (24.65坪) [建物]71.71㎡ (21.69坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年6月(平成22年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|