検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (28.92万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 77.74㎡ (23.52坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 50万円 ↓ 管:6,600円 修:9,550円 | 4LDK 3階 東 | [専有] 99.36㎡ (30.06坪) バルコニー: 19.45㎡ | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,988万 192万円 ↓ | 4LDK | [土地] 100.04㎡ (30.26坪) [建物]96.64㎡ (29.23坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 117.53㎡ (35.55坪) [建物]97.29㎡ (29.43坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,098万 60万円 ↓ 管:12,680円 修:27,250円 | 4SLDK 11階 南 | [専有] 105.63㎡ (31.95坪) バルコニー: 43.11㎡ | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台2丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,698万 200万円 ↓ 管:9,820円 修:16,440円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 69.95㎡ (21.16坪) バルコニー: 9.81㎡ | ![]() 堺市西区浜寺石津町中4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ★価格変更1898万→1698万♪
★2023年11月大規模リフォーム済み♪
●4階部分、専有面積69.95㎡!
●南海本線 石津川駅へ徒歩約3分!
●ペット飼育可能(管理規約による制限あり)
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 76万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台2丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 70万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] 54.41㎡ (16.46坪) [建物]103.54㎡ (31.32坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 115.35㎡ (34.89坪) [建物]92.20㎡ (27.89坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ★価格変更4580万→4480万♪
●角地区画!駐車2台可能です!
●LDKも広々約18帖!収納も充実!
●ミストカワック、床暖房、食洗器、キッチンキャビネット付き♪
●浜寺公園駅へ徒歩約3分!羽衣駅へも徒歩約15分!
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,498万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.08㎡ (32.69坪) [建物]100.79㎡ (30.49坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ★価格変更3698万→3498万♪
●角地区画!駐車2台可能です!
●LDKが広々約19.7帖! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 450万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|