検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 駐車場あり |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 127.07㎡ (38.44坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3SLDK | [土地] 114.21㎡ (34.55坪) [建物]80.32㎡ (24.30坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●敷地面積約34.5坪、駐車2台可!
●角区画です! | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,990万 190万円 ↓ 管:6,350円 修:8,950円 | 3LDK 6階 南東 | [専有] 69.07㎡ (20.89坪) バルコニー: 9.42㎡ | 駐車場あり ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 2![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北線 深井 32![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市北区東三国ヶ丘町3丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 11![]() 阪和線 三国ヶ丘 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 95.81㎡ (28.98坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | 駐車場あり ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 61.02㎡ (18.46坪) [建物]93.41㎡ (28.26坪) | 駐車場あり ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 10![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 66.53㎡ (20.13坪) [建物]117.45㎡ (35.53坪) | 駐車場あり ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 10![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ★価格変更しました!3280万円→2980万円♪
●南海高野線 萩原天神駅 徒歩約10分の便利さ!
●東南角地となります!
●令和7年5月完成! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 51万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区鳳中町10丁 ![]() 阪和線 鳳 10![]() 南海本線 羽衣 14![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,598万 92万円 ↓ | 4LDK | [土地] 112.73㎡ (34.10坪) [建物]103.50㎡ (31.31坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 24![]() ![]() 1997年6月(平成9年6月) ★価格変更2690万→2598万♪
★2025年4月大規模リフォーム済み♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,890万 | 2SLDK | [土地] 91.07㎡ (27.55坪) [建物]84.46㎡ (25.55坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 15![]() 阪和線 富木 15![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●駐車2台可!
●消費税・外構費込み価格!
●大型ショッピングモール アリオ鳳へ徒歩約5分の生活便利な立地です! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 4![]() 南海高野線 狭山 12![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区上野芝町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 129.76㎡ (39.25坪) [建物]108.82㎡ (32.92坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区浜寺元町1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 10![]() 南海本線 浜寺公園 10![]() ![]() 2004年12月(平成16年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:6,210円 修:14,040円 | 3LDK 6階 南東 | [専有] 73.89㎡ (22.35坪) バルコニー: 9.35㎡ | 駐車場あり ![]() 堺市西区浜寺船尾町西5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 14![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ★2025年5月大規模リフォーム済み♪
●6階部分、専有面積73.89㎡!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 9![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 140.86㎡ (42.61坪) [建物]96.39㎡ (29.16坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 28![]() ![]() 2004年11月(平成16年11月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|