検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 駐車場あり |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,150万 30万円 ↓ | 3LDK | [土地] 48.01㎡ (14.52坪) [建物]76.00㎡ (22.99坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駐車場あり ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,835万 | 4LDK | [土地] 147.01㎡ (44.47坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 140万円 ↓ | 3LDK | [土地] 56.11㎡ (16.97坪) [建物]96.78㎡ (29.28坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駐車場あり ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 111.02㎡ (33.58坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
★価格変更4180万→4080万♪
●全7区画、駐車2台可!
●上野芝駅へ徒歩約13分!自転車なら約5分!スーパーも徒歩約7分!
●バス停(なかもず駅行き徒歩約7分)もあります!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 290万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 70万円 ↓ | 3LDK | [土地] 54.43㎡ (16.47坪) [建物]102.43㎡ (30.99坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 1SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駐車場あり ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区浜寺石津町中4丁 ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1000万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駐車場あり ![]() 堺市北区新堀町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,790万 100万円 ↓ | 3DK | [土地] 68.92㎡ (20.85坪) [建物]85.75㎡ (25.94坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区北条町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年8月(平成10年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,150万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.48㎡ (24.65坪) [建物]71.71㎡ (21.69坪) | 駐車場あり ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年6月(平成22年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|