項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 3LDK | [土地] 65.36㎡ (19.77坪) [建物]119.23㎡ (36.07坪) | ![]() 堺市美原区北余部 ![]() 南海高野線 萩原天神 17![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市美原区阿弥 ![]() 南海高野線 萩原天神 29![]() 南海高野線 北野田 31![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,198万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 98.01㎡ (29.65坪) [建物]93.56㎡ (28.30坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 9![]() 阪堺線 石津 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,198万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 104.11㎡ (31.49坪) [建物]101.85㎡ (30.81坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 3LDK | [土地] 107.23㎡ (32.44坪) [建物]107.64㎡ (32.56坪) | ![]() 堺市美原区小寺 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 白鷺 11![]() 南海高野線 初芝 14![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万~ | 3LDK | [土地] 138.01㎡ (41.75坪) [建物]98.80㎡ (29.89坪) | ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 20![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.01㎡ (34.49坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 4![]() 南海高野線 狭山 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 3SLDK | [土地] 90.10㎡ (27.26坪) [建物]96.51㎡ (29.19坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 18![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 128.41㎡ (38.84坪) [建物]100.23㎡ (30.32坪) | ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 38![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 81.57㎡ (24.67坪) [建物]107.63㎡ (32.56坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 阪和線 津久野 24![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 139.96㎡ (42.34坪) [建物]94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ●草尾にて全3区画新規分譲
1号棟 3480万円 土地102.22㎡ 建物110.11㎡
2号棟 3580万円 土地103.34㎡ 建物98.82㎡
3号棟 3380万円 土地139.93㎡ 建物94.76㎡ | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4SLDK | [土地] 119.68㎡ (36.20坪) [建物]101.65㎡ (30.75坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 156.56㎡ (47.36坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 高石市高師浜2 ![]() 南海本線 羽衣 15![]() 南海高師浜線 高師浜 4![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3SLDK | [土地] 132.03㎡ (39.94坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 35![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,490万 | 3LDK | [土地] 86.64㎡ (26.21坪) [建物]81.45㎡ (24.64坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 13![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,498万 200万円 ↓ | 4DK | [土地] 92.69㎡ (28.04坪) [建物]93.32㎡ (28.23坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|