項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3LDK | [土地] 112.86㎡ (34.14坪) [建物]97.34㎡ (29.45坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ●駐車2台可!敷地面積約34坪!
●大型ショッピングモール アリオ鳳へ徒歩約4分! | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 101.19㎡ (30.61坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ★価格変更3680万→3480万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 97.94㎡ (29.63坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 130.62㎡ (39.51坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 2SLDK | [土地] 76.60㎡ (23.17坪) [建物]101.25㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,490万 | 4LDK | [土地] 70.07㎡ (21.20坪) [建物]124.19㎡ (37.57坪) | ![]() 堺市西区宮下町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,498万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.08㎡ (32.69坪) [建物]100.79㎡ (30.49坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,530万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 115.88㎡ (35.05坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,540万 | 4LDK | [土地] 110.36㎡ (33.38坪) [建物]102.26㎡ (30.93坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 145.68㎡ (44.07坪) [建物]101.02㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 134.07㎡ (40.56坪) [建物]93.15㎡ (28.18坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 3LDK | [土地] 53.25㎡ (16.11坪) [建物]110.88㎡ (33.54坪) | ![]() 堺市北区宮本町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年(令和6年) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 153.05㎡ (46.30坪) [建物]86.94㎡ (26.30坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 3LDK | [土地] 104.01㎡ (31.46坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,590万 | 2SLDK | [土地] 65.50㎡ (19.81坪) [建物]103.16㎡ (31.21坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ●南海高野線 狭山駅 徒歩約5分の便利さ!
●玄関スマートキー付き | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,590万 | 2SLDK | [土地] 65.50㎡ (19.81坪) [建物]101.93㎡ (30.83坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ●南海高野線 狭山駅 徒歩約5分の便利さ!
●玄関スマートキー付き | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,598万 200万円 ↓ | 5LDK | [土地] 111.12㎡ (33.61坪) [建物]105.98㎡ (32.06坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|